英特尔台式机
英特尔台式机
台式机通用机型设置:
机型 | 硬件 |
---|---|
MacPro7,1 | 通用机型 |
iMacPro1,1 | 通用机型 |
Desktop Sandy Bridge–2代
机械 | 硬件 |
---|---|
iMac12,2 | OC官方推荐默认 |
iMac20,1 | 自行测试 |
Desktop Ivy Bridge–3代
机型 | 硬件 |
---|---|
iMac13,1 | OC官方推荐核显 |
iMac13,2 | OC官方推荐独显 |
iMac20,1 | 自行测试 |
Desktop Haswell and Broadwell–4代 5代
SMBIOS | Hardware |
---|---|
iMac14,4 | OC官方推荐Haswell 核显 |
iMac15,1 | OC官方推荐Haswell 独显 |
iMac16,2 | OC官方推荐Broadwell |
iMac19,1 | 自行测试 |
iMac19,1 | 自行测试 |
iMac20,1 | 自行测试 |
系统支持独显:最高12
Desktop Skylake–6代
机型 | 硬件 |
---|---|
iMac17,1 | OC官方推荐核显 |
iMac18,3 | 自行测试 |
iMac19,1 | 自行测试 |
iMac20,1 | 自行测试 |
Desktop Kaby Lake–7代
机型 | 硬件 |
---|---|
iMac18,1 | OC官方推荐核显 |
iMac18,3 | OC官方推荐独显 |
iMac20,1 | 自行测试 |
Desktop Coffee Lake–8代
机型 | 硬件 |
---|---|
iMac19,1 | OC官方推荐 |
iMac18,3 | 自行测试 |
iMac19,2 | 自行测试 |
iMac20,1 | 自行测试 |
Desktop Coffee Lake–8代 9代
机型 | 8代硬件 | 机型 | 9代硬件 | |
---|---|---|---|---|
iMac19,1 | OC官方推荐 | iMac19,1 | OC官方推荐 | |
iMac18,3 | 自行测试 | iMac19,2 | 自行测试 | |
iMac19,2 | 自行测试 | iMac20,1 | 自行测试 | |
iMac20,1 | 自行测试 |
Desktop Comet Lake–10代
机型 | 硬件 |
---|---|
iMac20,1 | OC官方推荐 :8核心及以下 |
iMac20,2 | OC官方推荐 :10核心 |
iMac19,1 | 自行测试 |
iMac19,2 | 自行测试 |
iMac20,1 | 自行测试 |
台式机11-14代
台式机通用机型设置:
机型 | 硬件 |
---|---|
MacPro7,1 | 通用机型 |
iMacPro1,1 | 通用机型 |
英特尔笔记本和UNC
英特尔笔记本和UNC
Laptop Sandy Bridge–2代
机型 | CPU Type | GPU Type | 显示尺寸 |
---|---|---|---|
MacBookAir4,1 | 双核 17W | iGPU: HD 3000 | 11″ |
MacBookAir4,2 | 双核 17W | iGPU: HD 3000 | 13″ |
MacBookPro8,1 | 双核 35W | iGPU: HD 3000 | 13″ |
MacBookPro8,2 | 四核 45W(High End) | iGPU: HD 3000 + 6490M | 15″ |
MacBookPro8,3 | 四核 45W(High End) | iGPU: HD 3000 + 6750M | 17″ |
Macmini5,1 | 双核 NUC | iGPU: HD 3000 | N/A |
Macmini5,3 | 双核 Core NUC | iGPU: HD 3000 | N/A |
Laptop Ivy Bridge–3代
机型 | CPU 类型 | GPU 类型 | 限制器尺寸 |
---|---|---|---|
MacBookAir5,1 | 双核 17W | iGPU: HD 4000 | 11″ |
MacBookAir5,2 | 双核 17W | iGPU: HD 4000 | 13″ |
MacBookPro10,1 | 四核 45W | iGPU: HD 4000 + dGPU: GT 650M | 15″ |
MacBookPro10,2 | 双核 35W(High End) | iGPU: HD 4000 | 13″ |
Macmini6,1 | 双核 NUC | iGPU: HD 4000 | N/A |
Macmini6,2 | 四核 NUC | iGPU: HD 4000 | N/A |
Laptop Haswell–4代
机型 | CPU 类型 | GPU 类型 | 显示器尺寸 |
---|---|---|---|
MacBookAir6,1 | 双核 15W | iGPU: HD 5000 | 11″ |
MacBookAir6,2 | 双核 15W | iGPU: HD 5000 | 13″ |
MacBookPro11,1 | 双核 28W | iGPU: Iris 5100 | 13″ |
MacBookPro11,2 | 四核 45W | iGPU: Iris Pro 5200 | 15″ |
MacBookPro11,3 | 四核 45W | iGPU: Iris Pro 5200 + dGPU: GT 750M | 15″ |
MacBookPro11,4 | 四核 45W | iGPU: Iris Pro 5200 | 15″ |
MacBookPro11,5 | 四核 45W | iGPU: Iris Pro 5200 + dGPU: R9 M370X | 15″ |
MacBookPro16,3 | 四核 45W | 自行测试 | |
Macmini7,1 | NUC Systems | 自行测试 | N/A |
Macmini8,1 | NUC Systems | 自行测试 | N/A |
Laptop Broadwell–5代
机型 | CPU 类型 | GPU 类型 | 显示器尺寸 |
---|---|---|---|
MacBook8,1 | 双核 7W(Low End) | iGPU: HD 5300 | 12″ |
MacBookAir7,1 | 双核 15W | iGPU: HD 6000 | 11″ |
MacBookAir7,2 | 双核 15W | iGPU: HD 6000 | 13″ |
MacBookPro12,1 | 双核 28W(High End) | iGPU: Iris 6100 | 13″ |
MacBookPro11,2 | 四核 45W | iGPU: Iris Pro 5200 | 15″ |
MacBookPro11,3 | 四核 45W | iGPU: Iris Pro 5200 + dGPU: GT 750M | 15″ |
MacBookPro11,4 | 四核 45W | iGPU: Iris Pro 5200 | 15″ |
MacBookPro11,5 | 四核 45W | iGPU: Iris Pro 5200 + dGPU: R9 M370X | 15″ |
MacBookPro16,3 | 四核 45W | 自行测试 | |
iMac16,1 | NUC Systems | HD 6000/Iris Pro 6200 | N/A |
Macmini7,1 | NUC Systems | 自行测试 | N/A |
Macmini8,1 | NUC Systems | 自行测试 | N/A |
Laptop Skylake–6代
SMBIOS | CPU Type | GPU Type | 显示器尺寸 | Touch ID |
---|---|---|---|---|
MacBook9,1 | 双核 7W(Low End) | iGPU: HD 515 | 12″ | No |
MacBookPro13,1 | 双核 15W(Low End) | iGPU: Iris 540 | 13″ | No |
MacBookPro13,2 | 双核 15W(High End) | iGPU: Iris 550 | 13″ | Yes |
MacBookPro13,3 | 四核 45W | iGPU: HD 530 + dGPU: Radeon Pro 450/455 | 15″ | Yes |
MacBookPro16,3 | 四核 45W | 自行测试 | ||
iMac17,1 | NUC Systems | iGPU: HD 530 + R9 290 | N/A | N/A |
Macmini8,1 | NUC Systems | 自行测试 | N/A | N/A |
Laptop Kaby Lake & Amber Lake Y–7代
机型 | CPU 类型 | GPU 类型 | 显示器尺寸 | Touch ID |
---|---|---|---|---|
MacBookPro14,1 | 双核 15W(Low End) | iGPU: Iris Plus 640 | 13″ | No |
MacBookPro14,2 | 双核 15W(High End) | iGPU: Iris Plus 650 | 13″ | Yes |
MacBookPro14,3 | 四核 45W | iGPU: HD 630 + dGPU: Radeon Pro 555X/560X | 15″ | Yes |
MacBookPro16,3 | 四核 45W | 自行测试 | N/A | No |
iMac18,1 | NUC Systems | iGPU: Iris Plus 640 | N/A | No |
iMac19,1 | NUC Systems | 自行测试 | N/A | No |
Macmini8,1 | NUC Systems | 自行测试 | N/A | No |
Laptop Coffee Lake and Whiskey Lake–8代
机型 | CPU 类型 | GPU 类型 | 显示器尺寸 | Touch ID |
---|---|---|---|---|
MacBookPro15,1 | 六核 45W | iGPU: UHD 630 + dGPU: Radeon Pro 555X/560X | 15″ | Yes |
MacBookPro15,2 | 四核 15W | iGPU: Iris 655 | 13″ | Yes |
MacBookPro15,3 | 六核 45W | iGPU: UHD 630 + dGPU: Vega 16/20 | 15″ | Yes |
MacBookPro15,4 | 四核 15W | iGPU: Iris 645 | 13″ | Yes |
MacBookPro16,3 | 四核 45W | 自行测试 | ||
Macmini8,1 | NUC Systems | HD 6000/Iris Pro 6200 | N/A | No |
iMac19,1 | NUC Systems | 自行测试 | N/A | No |
iMac19,2 | NUC Systems | 自行测试 | N/A | No |
Laptop Coffee Lake Plus and Comet Lake–9代 10代
机型 | CPU 类型 | GPU 类型 | 显示器尺寸 | Touch ID |
---|---|---|---|---|
MacBookPro16,1 | 六核/八核 45W | iGPU: UHD 630 + dGPU: 5300/5500M | 15″ | Yes |
MacBookPro16,3 | 四核 15W | iGPU: Iris 645 | 13″ | Yes |
MacBookPro16,4 | 六核/八核 45W | iGPU: UHD 630 + dGPU: 5600M | 15″ | Yes |
Macmini8,1 | NUC Systems | HD 6000/Iris Pro 6200 | N/A | No |
iMac19,1 | NUC Systems 9TH:备选 Laptop Coffee Lake Plus | 自行测试 | N/A | No |
iMac19,2 | NUC Systems 9TH:备选 Laptop Coffee Lake Plus | 自行测试 | N/A | No |
Laptop Icelake–10代
机型 | CPU 类型 | GPU 类型 | 显示器尺寸 | Touch ID |
---|---|---|---|---|
MacBookAir9,1 | 双核/四核 12W | iGPU: G4/G7 | 13″ | Yes |
MacBookPro16,2 | 四核 28W | iGPU: G4/G7 | 13″ | Yes |
Macmini8,1 | NUC Systems |
英特尔 HEDT
英特尔 HEDT
通用机型设置:
机型 | 硬件 |
---|---|
MacPro7,1 | 通用机型 |
iMacPro1,1 | 通用机型 |
AMD锐龙系列
AMD锐龙系列
通用机型设置:
机型 | 硬件 |
---|---|
MacPro7,1 | 台式机通用机型 |
iMacPro1,1 | 台式机通用机型 |
MacPro6,1 | 台式机通用机型 |
iMac14,2 | 台式机通用机型 |
iMac20,1 | 台式机通用机型 |
iMac20,2 | 台式机通用机型 |
MacBookPro16,1 | 笔记本通用机型 |
MacBookPro16,3 | 笔记本通用机型 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容